2016年04月21日
第2378回関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
2016年4月21日(木曜日)抽選!
1等 2000万円 37組 181555番
1等 2000万円 60組 103487番
前後賞 500万円
組違い賞 10万円
2等 100万円 組下1ケタ1組 131077番
2等 100万円 組下1ケタ5組 153839番
3等 10万円 各組共通 113768番
3等 10万円 各組共通 177076番
4等 1万円 下4ケタ 4166番
4等 1万円 下4ケタ 4444番
5等 5000円 下3ケタ 407番
6等 1000円 下2ケタ 06番
7等 100円 下1ケタ 4番
支払期間は平成28年4月26日~平成29年4月25日まで
1等 2000万円 37組 181555番
1等 2000万円 60組 103487番
前後賞 500万円
組違い賞 10万円
2等 100万円 組下1ケタ1組 131077番
2等 100万円 組下1ケタ5組 153839番
3等 10万円 各組共通 113768番
3等 10万円 各組共通 177076番
4等 1万円 下4ケタ 4166番
4等 1万円 下4ケタ 4444番
5等 5000円 下3ケタ 407番
6等 1000円 下2ケタ 06番
7等 100円 下1ケタ 4番
支払期間は平成28年4月26日~平成29年4月25日まで
Posted by bing
at 22:24
│関東・中部・東北自治宝くじ